[Sinh 9] KẾT QUẢ BÀI TRẮC NGHIỆM QT NGƯỜI

Chủ nhật, 29/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 297
KẾT QUẢ BÀI TRẮC NGHIỆM VỀ " QUẦN THỂ NGƯỜI"
STT Họ tên học sinh Lớp Stt Điểm bài làm Điểm cộng
1 Phạm Tấn Thành 91 39 9 2+
2 Nguyễn Bình Quyên Nhi 91 33 10 2+
3 Ôn Gia Bảo 91 07 9 2+
4 Khâu Minh Quân 91 34 8 1+
5 Nguy 91 18 3  
6 Luyện Đức Nguyên 91 32 7 1+
7 Trầm Thị Kim Thanh 91 36 7 1+
8 Nguyễn Đăng Hy 91 19 8 1+
9 Giáp Nguyên Hồng Anh 91 1 10 2+
10 Nguyễn Thị Thanh Mai 91 27 10 2+
11 Bùi Quang Anh Tuấn 91 43 9 2+
12 Phạm Lê Quốc Việt 91 44 8 1+
13 Lâm Ngọc Khánh Linh 91 23 9 2+
14 Trần Bảo Yến 91 46 9 2+
15 Nguyễn Mai Gia Huy 91 16 9 2+
16 Đặng Huỳnh Thanh Trúc 91 41 9 2+
17 Hoàng Trọng Thịnh 91 40 9 2+
18 Hồ Lê Hào  91 09 8 1+
19 Trần Linh Khôi 91 22 9 2+
20 Nguyễn Trang Linh 91 24 9 2+
21 Dương Nữ Bảo Nghi 91 29 9 2+
22 Nguyễn Thị Kim Ánh 91 6 9 2+
23 Phan Ngọc Khanh 91 21 9 2+
24 Nguyễn Thanh Vân 91 43 9 2+
25 Nguyễn Kiều Mai Khanh 91 20 9 2+
26 Dư Thảo Nguyên 91 31 9 2+
27 Tạ Thiên Ngân 91 28 9 2+
28 Trần Đình Minh Thư 91 39 9 2+
29 Nguyễn Trọng Khương 91 47 8 1+
30 Trần Đình Minh Huy 91 17 10 2+
31 Nguyễn Gia Nghi 91 30 8 1+
32 Nguyễn Khắc Chiêu Anh 91 2 9 2+
33 Văn Anh 91 5 9 2+
34 Võ Ngọc Ánh Linh 91 25 9 2+
35 Phạm Tấn An 92 02 10 2+
36 dương ngọc phương thảo 92 41 9 2+
37 Nguyễn Hoàng Phương Anh 92 05 10 2+
38 Phạm Trần Minh Anh 92 6 10 2+
39 Phạm Duy Nhân 92 33 8 1+
40 Trương Hoàng Quân 92 36 10 2+
41 Huỳnh Bảo Khoa Đăng 92 10 10 2+
42 Hoàng Văn Tài 92 39 9 2+
43 Nguyễn Quốc Gia Huy 92 14 10 2+
44 Bùi Minh Ngọc 92 25 8 1+
45 Ngô Hoàng Nguyên Khôi 92 18 10 2+
46 Võ Minh Thành 92 40 7 1+
47 Nguyễn Hồ Tường Vy 92 49 9 2+
48 Nguyễn Ngọc Tú Quyên 92 37 8 1+
49 Đỗ Nguyễn Hồng Diệp 92 09 9 2+
50 Trần Quỳnh Như 92 34 9 2+
51 Nguyễn Võ Khánh Hân 92 13 9 2+
52 Trần Hồng Ngọc 92 31 9 2+
53 Phan Khánh Ngọc 92 31 9 2+
54 Phạm Trần Hiểu Lam 92 19 9 2+
55 Lâm Quỳnh Anh 92 31 9 2+
56 Lý Tú Bảo Ngân 92 23 9 2+
57 Hoàng Nhật Minh 92 22 9 2+
58 Lưu Yến Ngọc 92 28 9 2+
59 Lê Đinh Thiên Ngọc 92 27 9 2+
60 Nguyễn Quốc Gia Huy 92 14 10 2+
61 Huỳnh Khánh Hưng 92 15 8 1+
62 Huỳnh Hoàng Long 92 20 7 1+
63 Tran Duc Thien 92 42 10 2+
64 Võ Minh Chiến 92 8 9 2+
65 Nguyễn Phạm Yến Ngọc 92 29 9 2+
66 Đỗ Trần Thiên Ân 92 7 6  
67 Đỗ Trần Thiên Ân 92 7 6  
68 Nguyễn Lê Minh Thư 92 44 9 2+
69 Lê Huỳnh Khắc Triệu 93 44 8 1+
70 Hoàng Đức Khánh 93 13 9 2+
71 Lý Đinh Ngọc Minh 93 18 8 1+
72 Dương Đức Dũng 93 6 9 2+
73 Trần hà minh 93 19 10 2+
74 Lâm Quang Thiện 93 36 9 2+
75 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 93 27 9 2+
76 Nguyễn Minh Khánh Ngọc 93 23 10 2+
77 Trần Ngọc Hương Giang 93 8 9 2+
78 Trần Phan Phương Nguyễn 93 26 9 2+
79 Trương Nam Phương 93 32 10 2+
80 Phí Hoàng Minh Ngọc 93 24 10 2+
81 Nguyễn Anh Quân 93 33 7 1+
82 Nguyễn Lê Đình Khoa 93 14 10 2+
83 Nguyễn Anh Thư 93 38 9 2+
84 nguyễn nhật minh thư 93 39 8 1+
85 Nguyễn Trung Tín 93 41 8 1+
86 Nguyễn Ngọc Tường Vy 93 48 9 2+
87 Trương Tấn Hưng 93 11 6  
88 Nguyễn Huyền Anh Huy 93 10 7 1+
89 Hồ Đinh Hải Quỳnh 93 34 9 2+
90 Nguyễn Huyền Anh Huy 93 10 8 1+
91 Nguyễn Xuân Nhi 93 28 9 2+
92 Hoàng Lê Vy 93 47 10 2+
93 Diệp Phượng Nghi 93 21 8 1+
94 Nguyễn Bảo Trân 93 42 8 1+
95 Nguyễn Nguyên Phuonhw 93 31 10 2+
96 Nguyễn Trần Tấn Phát  93 29 10 2+
97 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 93 43 8 1+
98 Trần Đăng Khoa 93 15 9 2+
99 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa 93 9 9 2+
100 Phan Đức Thọ 93 37 8 1+
101 Trần Lê Như Phúc 93 30 8 1+
102 Đinh Nguyễn Trọng Trí  93 45 8 1+
103 Nguyễn Ngọc Phương Thy 93 40 8 1+
104 Trần Bùi Minh Anh  93 4 8 1+
105 Nguyễn Trang Anh 93 1 8 1+
106 Nguyễn Trần Kim Anh 93 02 8 1+
107 Nguyễn Huỳnh đông nghi  93 22 9 2+
108 Trần Quang Thái Bình 94 8 9 2+
109 Đặng Trần Minh Quân 94 27 9 2+
110 Nguyễn Chương Khai Nguyên 94 19 7 1+
111 Phan Văn Bảo Ân 94 6 8 1+
112 Nguyễn Tuệ Nhi 94 21 7 1+
113 Nguyễn Tuệ Nhi 94 21 9 2+
114 Huỳnh Thuỵ Thuỳ Dương 94 09 10 2+
115 Nguyễn Tùng Dương 94 10 8 1+
116 Đồng Minh Quang 94 26 10 2+
117 Lê Thảo Vân 94 33 9 2+
118 Nguyễn Đỗ Khánh Như 94 22 9 2+
119 Nguyễn Trần Phương Linh  94 14 9 2+
120 Dương Quốc Bình  94 07 8 1+
121 Phan Thành Nhân 94 20 8 1+
122 Nguyễn Lam Anh 94 3 10 2+
123 Nguyễn Nhật Anh 95 3 9 2+
124 Nguyễn Mạnh Huy 95 15 9 2+
125 Nguyễn Mạnh Hùng 95 16 7 1+
126 Lê Ngọc Hân 95 11 9 2+
127 Lý Bảo Hân  95 12 9 2+
128 Đoàn Quế Anh 95 2 10 2+
129 Nguyễn Chí Dũng 95 9 9 2+
130 Nguyễn Huỳnh Vân Nghi 95 23 9 2+
131 Lê Ngọc Trác 95 34 9 2+
132 Nguyễn Ngọc Quỳnh 95 29 9 2+
133 Huỳnh Thuỵ Mai Nguyên 95 24 9 2+
134 Chu Lê Hoàng 95 14 7 1+
135 Phạm Nguyễn Hải Nam 95 22 9 2+
136 Bạch Đức Dương 95 10 7 1+
137 Đỗ Huỳnh Bảo Khoa 95 17 7 1+
138 Nguyễn Thành Minh Khôi  95 18 9 2+
139 Đỗ Thụy Ngân Chi 95 08 9 2+
140 Bạch Phước Thái 95 32 9 2+
141 Vũ Nguyễn Hoàng Mai 95 20 9 2+
142 Vũ Ngọc Bảo Châu 95 7 9 2+
143 Tất Vũ Gia bình 95 05 7 1+
144 Đinh Hồ Khánh Linh 95 19 9 2+
145 Đoàn Minh Duy An 95 1 9 2+
146 Nguyễn Hồ Khang 96 5 9 2+
147 Đặng Nguyễn Minh Khôi 96 11 8 1+
148 Đỗ Diệu My 96 13 8 1+
149 Trần Quang Vinh 96 36 10 2+
150 nguyễn bảo nghi 96 16 9 2+
151 Trương Gia Kỳ Nam 96 14 10 2+
152 Bùi Lê Anh Khoa 96 10 9 2+
153 Nguyễn Phương Khanh 96 06 10 2+
154 Lê Ngọc Đoan Trang 96 32 10 2+
155 Nguyễn Bảo Khánh Trang 96 33 10 2+
156 Trần Thị Thuỳ Dương 96 03 10 2+
157 Nguyễn Bảo Phương 96 21 7 1+
158 Trần Ngô Minh Thư 96 31 8 1+
159 Lê Thảo Nguyên 96 17 9 2+
160 Phan Văn Bình  96 2 7 1+
161 Bảo Phước Uyên Phương 96 20 9 2+
162 Lương Hương Quỳnh 96 25 10 2+
163 Hoàng Như Quỳnh  96 24 10 2+
164 Đỗ Nguyễn Trường An 96 01 9 2+
165 Nguyễn Thảo Nhi 96 19 9 2+
166 Lương Tuấn Việt 96 35 10 2+
167 Hà Anh Thư 96 29 10 2+
168 Trần Nguyễn Minh Quân  96 23  10 2+
169 Trương Hữu Khánh 96 08 10 2+
170 Trịnh Lý Khanh 96 07 10 2+
171 Nguyễn Võ Đông Trà 96 32 9 2+
172 Nguyễn Võ Anh Thư 96 30 10 2+
173 Nguyễn Thị Thanh Thảo 96 27 10 2+
174 Nguyễn Hoàng Quân 96 22 10 2+
175 Nguyễn Tiến Khải 96 09 10 2+
176 Trần Anh Thịnh 96 28 9 2+
177 Nguyễn Lê Minh Trực 97 30 9 2+
178 Ngô Nguyễn Việt Anh 97 1 10 2+
179 Lê Hồ Nam Phương 97 25 9 2+
180 Chu Bội Ngọc 97 22 10 2+
181 Trương Khắc Hiển 97 08 9 2+
182 Nguyễn Thế Khang 97 10 10 2+
183 Đỗ Hoàng Bảo Hân 97 07 10 2+
184 Lê Phạm Trà Mi 97 17 10 2+
185 Phạm Xuân Như Ý 97 34 10 2+
186 Bùi Thanh Nghi  97 20 9 2+
187 Lê Nguyễn Khương Duy 97 04 9 2+
188 Hoàng Hữu Tường 97 32 9 2+
189 Lê Phạm Quốc Việt 97 33 9 2+
190 Nguyễn Thanh Duy 97 5 9 2+
191 Phạm Ngọc Quỳnh Anh  97 02 10 2+
192 Trần Phương Thuỳ 97 27 10 2+
193 Lê Nguyễn Thu GIang 97 6 9 2+
194 Chu Phạm Tâm Mẫn 97 16 9 2+

 

Lưu ý: Học sinh nào làm 2 lần cũng chỉ được tính điểm cho lần 1 ; không tính điểmm ở lần làm bài thứ 2 trở đi


Tác giả: Lê thị Lài

Tin cùng chuyên mục

Trường THCS Nguyễn Du - Quận 1
139 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38298731

Email: lienhe@thcsnguyenduq1.edu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích